제품 상세 정보:
|
제조사: | 이노실리콘 | 상품명: | A10 프로 7G |
---|---|---|---|
암호화 알고리즘: | 에타시 | 해시레이트: | 740M |
벽면 전원 @25°C, 와트: | 1350W±10% | 무게: | 8.1KG |
하이 라이트: | 740mh innosilicon a10 pro 광부,1350W Asic 이더 리움 광부,Innosilicon A10 Pro 7gb |
Innosilicon A10 Pro 7gb 740mh, 이더 리움 A10 Pro ETH 광부
사양
제조사 | 이노실리콘 |
---|---|
모델 | A10 Pro ETH(740Mh) |
또한 ~으로 알려진 | A10 PRO-S 7GB ETH갱부 |
풀어 주다 | 2020년 12월 |
크기 | 136 x 285 x 362mm |
무게 | 8100g |
소음 수준 | 75db |
팬 | 2 |
힘 | 1350W |
전압 | 12V |
메모리 | 7Gb |
온도 | 5 - 45°C |
습기 | 5 - 95% |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86 18718934880